Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Суббота, 7 Ноября 2026, 21:58:45.

сезон:   чемпионат:
   Новая Зеландия 1 дивизион 40 сезон

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА

Турнирное положение команд Дома В гостях
№ м11 м14 м17 Команда ивнпз-п+/-оивнпз-поивнпз-по
1. - КИ 122   Веллингтон Феникс⇓ 373322163-1115210118170193-45119162170-750
2. - КИ 211   Таранаки⇓ 373133136-161209619180178-55418133258-1142
3. - КИ 333   Коустэл Спирит⇓ 372962104-41009319153160-24818143144-245
4. - КИ 767   Матамата Свифтс 37271968-41278218141334-114319130634-3039
5. - 679   Кавершем 372638108-27818118132356-144119131552-1340
6. - 888   Вестерн Себербс 37256664-14508119152244-64718104420-834
7. 555   Манавату⇓ 37226999-24757219124357-94018102642-1532
8. 444   Мирамар⇓ 37219773-29447219125237-7411894536-2231
9. - 91112   Нельсон 372161066-3234691875625-222619141441-1043
10. - 111010   Тим Веллингтон 371612941-31106018104428-15341968513-1626
11. - 1096   Окленд Сити 371671440-46-6551992820-23291875620-2326
12. - 121211   Метро 371481529-51-22501883717-19271965812-3223
13. - 161617   Фенсиблс Ютд 371451837-59-22471983820-232718621017-3620
14. - 131314   Веллингтон Олимпик 379171121-36-15441868414-1226193977-2418
15. - 151515   Петоне 371171927-53-26401964918-20221853109-3318
16. - 191920   Вангануи Атлетик 371081923-54-313819721014-2723183699-2715
17. - 141413   Биркенхэд Ютд Повысился в классе в предыдущем сезоне 37972122-63-413418621016-31201935116-3214
18. - 172024   Кэнтербери Ютд 37552714-83-692019321410-45111823134-389
19. - 181719   Нейпир Сити Роверс 37542813-107-94191922152-53818321311-5411
20. 232118   Хоукс Бэй Ютд⇓ Повысился в классе в предыдущем сезоне 37782221-80-59291855814-25201923147-559
21. 201816   Лоуэр Хатт Сити⇓ 375102216-70-54251918106-311118421210-3914
22. 252423   Норт Шор Ютд⇓ Повысился в классе в предыдущем сезоне 37312224-78-74211817101-39101925123-3911
23. 272725   Уаитакере Сити⇓ 37010270-88-88101806120-4461904150-444
24. 262521   Уаитакере Ютд⇓ 3708290-92-9281805130-3851903160-543




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Таблица: снимок web.archive.org от 27.09.2019