Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Суббота, 7 Ноября 2026, 21:45:42.
Клубы WIFA
Все  | Активные | Замороженные | Фарм-клубы | Свободные
В чемпионатах | Суперлига | Любительская Лига | Без турнира

страна:   название:  

№КлубСтранаГородСтатусЧемпионатБазаСтадионАктивыИгроковСр.силаМенеджер
1.  Аделаида Юнайтед    Австралия   Аделаида Замороженные ЛЛ 3  50.000  782.446M  29  85.59   
2.  АПИА Ляйххардт Тайгерс    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,320.595M  27  96.81   Quaresma
3.  Банкстаун Сити    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 4  100.000  952.356M  24  90.29   A35
4.  Белконнен Юнайтед    Австралия   Канберра Замороженные ЛЛ 3  50.000  672.215M  24  87.75   
5.  Блэктаун Сити Димэнс    Австралия   Блэктаун Замороженные ЛЛ 3  50.000  702.232M  31  83.29   
6.  Болларат Рэд Дэвилс    Австралия   Болларат Фарм-клубы ЛЛ 3  10.000  832.905M  28  91.79   Dimasik
7.  Бонниригг Уайт Иглз    Австралия   Сидней Замороженные ЛЛ 3  50.000  798.749M  30  83.30   
8.  Брисбен Ро    Австралия   Брисбен Активные Австралия (д1) 4  70.000  938.066M  20  104.80   DimaR
9.  Брисбен Страйкерс    Австралия   Брисбен Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,744.613M  25  116.60   Ferguson
10.  Вестерн Сидней Уондерерс    Австралия   Сидней Замороженные ЛЛ 3  50.000  912.054M  33  83.61   
11.  Грин Галли    Австралия   Виктория Замороженные ЛЛ 3  50.000  754.257M  30  79.47   
12.  Данденонг Тандер    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 5  100.000  1,278.451M  26  104.42   AxlBramer
13.  Канберра    Австралия   Канберра Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,600.858M  28  104.96   shurac
14.  Квинсленд Лайонс    Австралия   Брисбен Замороженные ЛЛ 3  50.000  646.159M  27  79.59   
15.  Маркони Стэллионс    Австралия   Сидней Замороженные ЛЛ 3  50.000  703.596M  28  82.54   
16.  Мельбурн Найтс    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 7  100.000  1,466.239M  23  94.96   soloomer
17.  Мельбурн Сити    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 8  100.000  3,198.706M  26  142.38   vomp
18.  Морлэнд Зебрас    Австралия   Мельбурн Замороженные ЛЛ 3  50.000  907.200M  33  86.45   
19.  Норт Истерн Метростарз    Австралия   Аделаида Активные Австралия (д1) 4  70.000  1,026.436M  25  105.68   Jefferson
20.  Норткот Сити    Австралия   Торнбури Замороженные ЛЛ 3  50.000  710.097M  31  79.61   
21.  Окли Кэннонс    Австралия   Мельбурн Замороженные ЛЛ 3  10.000  822.654M  31  88.58   
22.  Пенинсула Пауэр    Австралия   Рэдклифф Замороженные ЛЛ 3  50.000  590.665M  24  80.04   
23.  Перт Глори    Австралия   Перт Активные Австралия (д1) 3  100.000  1,215.658M  23  111.22   BLACKSEA
24.  Ричмонд    Австралия   Ричмонд Замороженные ЛЛ 3  50.000  681.274M  26  84.00   
25.  Рокдэйл Сити Санс    Австралия   Сидней Активные ЛЛ 3  50.000  842.006M  24  86.79   vchulskyj
26.  Рочдэйл Роверс    Австралия   Андервуд Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,146.131M  28  95.50   TeamON
27.  Саут Кардифф Ганнерс    Австралия   Кардифф Саут Замороженные ЛЛ 3  50.000  559.862M  29  73.76   
28.  Саут Коуст Вулвз    Австралия   Вуллонгонг Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,257.334M  28  101.89   russkidon
29.  Саут Мельбурн    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 9  100.000  3,095.804M  27  132.67   Theon
30.  Сент-Джордж Сэйнтс    Австралия   Сидней Замороженные Австралия (д1) 3  55.000  790.257M  26  87.08   
31.  Сент-Элбейнс Сэйнтс    Австралия   Мельбурн Свободные Австралия (д1) 4  70.000  989.672M  27  93.07   
32.  Сентрал Коуст Маринерс    Австралия   Сидней Замороженные ЛЛ 3  50.000  941.949M  31  88.32   
33.  Сидней    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 5  100.000  1,369.720M  27  101.22   AD
34.  Сидней Юнайтед    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 5  92.000  1,014.064M  25  89.20   Koyot
35.  Уэст Сидней Беррис    Австралия   Сидней Активные ЛЛ 3  50.000  940.527M  25  85.44   lososina
36.  Уэстон Уоркерс Бирс    Австралия   Уэстон Замороженные ЛЛ 3  50.000  518.408M  28  74.79   
37.  Фокнер Блюз    Австралия   Фокнер Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,266.963M  28  92.68   Romano2504
38.  Хьюм Сити    Австралия   Бродмидоус Замороженные ЛЛ 3  50.000  555.672M  25  81.92   
39.  ЭКУ Джундалуп    Австралия   Перт Замороженные ЛЛ 3  50.000  706.996M  28  82.57   
40.  Адмира    Австрия   Медлинг Замороженные ЛЛ 3  50.000  547.746M  28  74.18   
41.  Альтхайм    Австрия   Альтхайм Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,760.264M  28  106.71   Green
42.  Андорф    Австрия   Андорф Замороженные ЛЛ 3  50.000  626.523M  27  79.85   
43.  Аске Донау    Австрия   Линц Замороженные ЛЛ 3  50.000  843.169M  33  84.00   
44.  Аустрия    Австрия   Лустенау Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,496.816M  24  108.88   shkaka
45.  Аустрия    Австрия   Зальцбург Активные Австрия (д1) 4  80.000  920.958M  24  92.33   future
46.  Аустрия    Австрия   Вена Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,145.655M  37  84.78   Pokus_tim_Ukraine
47.  Аустрия Клагенфурт    Австрия   Клагенфурт Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  939.776M  30  92.17   
48.  Бляйбург    Австрия   Бляйбург Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  914.178M  29  89.34   
49.  Ваккер    Австрия   Инсбрук Активные Австрия (д1) 7  100.000  1,889.141M  26  114.88   Odessit
50.  Вельс    Австрия   Вельс Замороженные ЛЛ 3  50.000  834.305M  30  86.73   
51.  Вергль    Австрия   Вергль Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  1,040.589M  23  99.43   sikoku
52.  Винер    Австрия   Вена Замороженные ЛЛ 3  50.000  704.656M  31  78.10   
53.  Вольфсберг    Австрия   Вольфсберг Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,096.029M  25  98.96   Цезарь
54.  ГАК    Австрия   Грац Активные Австрия (д1) 4  50.000  1,067.908M  26  95.81   Doug
55.  Граткорн    Австрия   Граткорн Активные Австрия (д1) 5  100.000  998.277M  24  95.29   Крумлов
56.  Гредиг    Австрия   Гредиг Замороженные ЛЛ 3  50.000  588.348M  26  81.50   
57.  Капфенбергер    Австрия   Капфенберг Активные Австрия (д1) 10  100.000  3,739.776M  34  131.00   vomp
58.  Клагенфурт    Австрия   Клагенфурт Замороженные Австрия (д1) 3  50.000  978.703M  31  89.68   
59.  Кремсер    Австрия   Кремс-ан-дер-Донау Замороженные Австрия (д1) 4  100.000  1,320.172M  33  103.88   
60.  Куфштайн    Австрия   Куфштайн Замороженные ЛЛ 3  50.000  846.552M  27  93.48   
61.  ЛАСК    Австрия   Линц Замороженные ЛЛ 3  50.000  609.611M  23  88.78   
62.  Лустенау 1907    Австрия   Лустенау Активные Австрия (д1) 4  100.000  963.571M  28  90.86   Dutik
63.  Парндорф    Австрия   Парндорф Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,441.949M  24  105.67   SkyLine
64.  Пашинг    Австрия   Пашинг Замороженные ЛЛ 3  50.000  866.483M  30  87.93   
65.  Пеллетс ВАК    Австрия   Вольфсберг Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  881.844M  32  92.41   
66.  Пух    Австрия   Пух Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,055.501M  23  101.35   IStalin
67.  Райндорф Альтах    Австрия   Альтах Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,035.684M  27  95.93   Magol
68.  Рапид    Австрия   Вена Активные ЛЛ 3  50.000  985.317M  21  107.52   kirill
69.  Ритцинг    Австрия   Ритцинг Активные Австрия (д1) 5  85.000  1,176.968M  28  99.68   Jonny_777
70.  Рум    Австрия   Рум Замороженные ЛЛ 3  50.000  546.895M  26  77.31   
71.  Рэд Булл    Австрия   Зальцбург Активные ЛЛ 3  50.000  1,039.529M  24  99.04   slaventius
72.  Санкт-Пельтен    Австрия   Санкт-Пельтен Замороженные ЛЛ 3  50.000  682.326M  27  83.19   
73.  Ферст Вена    Австрия   Вена Замороженные ЛЛ 3  50.000  794.253M  27  87.52   
74.  Халль    Австрия   Халль-ин-Тироль Замороженные ЛЛ 3  50.000  554.054M  24  79.33   
75.  Хард    Австрия   Хард Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,434.379M  23  108.09   ilyyya
76.  Хохенемс    Австрия   Хохенемс Активные Австрия (д1) 4  70.000  1,002.624M  26  95.42   IskRitkyT
77.  Шваненштадт 08    Австрия   Шваненштадт Замороженные ЛЛ 3  50.000  802.106M  34  83.50   
78.  Штраден    Австрия   Штраден Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,344.613M  25  107.52   TMB
79.  Штурм    Австрия   Грац Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,553.071M  28  103.64   tiger-lion
80.  АБН Барда    Азербайджан   Барда Замороженные ЛЛ 3  50.000  675.955M  26  86.54   
81.  Адлийя    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 4  100.000  1,034.020M  25  99.20   SK
82.  АЗАЛ    Азербайджан   Баку Активные ЛЛ 3  50.000  862.728M  26  88.85   Uncle
83.  Аншад Петрол    Азербайджан   Нефтечала Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  1,871.914M  25  102.80   Palych15
84.  Бакылы    Азербайджан   Баку Активные ЛЛ 3  50.000  996.141M  27  93.70   russkidon
85.  Габала    Азербайджан   Габала Активные ЛЛ 3  50.000  1,085.894M  23  103.17   DimaR
86.  Генджлербирлии    Азербайджан   Сумгаит Замороженные ЛЛ 3  50.000  966.359M  34  90.97   
87.  Геозан    Азербайджан   Казах Замороженные ЛЛ 3  50.000  819.185M  31  87.39   
88.  Гянджа    Азербайджан   Гянджа Активные ЛЛ 3  50.000  1,512.214M  32  100.44   Xakim
89.  Ени Евлах    Азербайджан   Евлах Замороженные ЛЛ 3  50.000  690.336M  34  78.76   
90.  Зиря    Азербайджан   Зиря Замороженные ЛЛ 3  50.000  796.265M  31  88.74   
91.  Карабах    Азербайджан   Агдам Активные ЛЛ 3  50.000  975.526M  27  93.78   Clough
92.  Карат    Азербайджан   Баку Активные ЛЛ 3  50.000  790.622M  30  85.87   Sart1996
93.  Карван    Азербайджан   Евлах Замороженные ЛЛ 3  50.000  558.042M  24  82.96   
94.  Масаллы    Азербайджан   Масаллы Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,728.297M  30  107.63   Frol66
95.  МКТ Араз    Азербайджан   Имишли Замороженные ЛЛ 3  50.000  626.649M  22  82.50   
96.  МОИК    Азербайджан   Баку Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  1,161.812M  27  97.74   juzef1973
97.  Муган    Азербайджан   Сальян Активные Европа (солянка) (д1) 4  100.000  1,139.082M  22  108.18   GENDOS
98.  Нефтчи Б    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  1,839.823M  26  99.15   PUMPKIN
99.  Симург    Азербайджан   Закаталы Замороженные ЛЛ 3  50.000  869.911M  33  82.00   
100.  Сиязан Бройлер    Азербайджан   Сиазань Замороженные ЛЛ 3  50.000  550.418M  29  72.03   
101.  Стандард    Азербайджан   Сумгаит Замороженные ЛЛ 3  50.000  687.814M  29  82.17   
102.  Туран    Азербайджан   Тауз Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  2,204.239M  26  115.96   Gonia
103.  Университет    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 9  100.000  2,284.267M  21  120.00   Teymur
104.  Хазар    Азербайджан   Ленкорань Активные ЛЛ 3  50.000  1,431.391M  28  101.14   Shasha
105.  Шамкир    Азербайджан   Шамкир Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,560.211M  29  96.41   www110
106.  Шафа    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,490.284M  19  112.11   4april
107.  Энергетик    Азербайджан   Мингечаур Замороженные ЛЛ 3  50.000  768.223M  29  86.59   
108.  Ада    Албания   Велипойе Активные ЛЛ 3  50.000  762.788M  30  82.13   SK
109.  Адриатику    Албания   Мамураси Замороженные Албания (д1) 4  70.000  794.588M  28  92.46   
110.  Аполониа    Албания   Фиер Замороженные Албания (д1) 3  100.000  734.194M  26  89.46   
111.  Беса Кавае    Албания   Кавая Активные Албания (д1) 4  70.000  1,159.936M  30  104.17   russkidon
112.  Беселиджа    Албания   Леже Активные Албания (д1) 4  100.000  1,025.762M  26  95.96   Babay_m
113.  Билишт Спорти    Албания   Билишт Замороженные ЛЛ 3  50.000  815.190M  28  89.07   
114.  Бюлис Балш    Албания   Балши Активные Албания (д1) 10  100.000  3,531.341M  30  128.43   MrGarry
115.  Влазниа    Албания   Шкодер Активные Албания (д1) 4  100.000  1,200.860M  30  97.77   dmitriy_schoen
116.  Влера    Албания   Влёра Активные Албания (д1) 4  75.000  1,252.905M  29  101.38   MAX_23
117.  Грамози    Албания   Эрсеке Активные Албания (д1) 5  100.000  1,081.642M  21  117.48   Elfim
118.  Динамо    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 7  100.000  2,003.174M  25  118.24   kitama
119.  Кастриоти    Албания   Круже Активные ЛЛ 3  50.000  672.133M  21  88.24   Vitalikpirat
120.  Лачи    Албания   Лач Активные ЛЛ 3  50.000  876.111M  22  88.32   steaaler
121.  Лушня    Албания   Лушнье Активные Албания (д1) 5  100.000  1,142.970M  29  91.72   lam
122.  Олимпик Тирана    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 4  70.000  1,259.992M  28  99.07   Руслан1983
123.  Орику    Албания   Влёра Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  884.988M  28  79.64   MrGarry
124.  Поградеци    Албания   Поградец Активные Албания (д1) 4  70.000  795.788M  22  89.95   volhov
125.  Скрапари    Албания   Скрапар Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  800.904M  24  86.79   Anthony
126.  Спартаку    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 3  100.000  958.662M  30  88.33   SpeeD
127.  Тербуни    Албания   Пуке Замороженные ЛЛ 3  50.000  527.867M  24  76.46   
128.  Теута    Албания   Дуррес Активные Албания (д1) 6  100.000  1,102.775M  25  91.16   TorM
129.  Тирана    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 7  100.000  2,132.216M  36  103.14   shurac
130.  Турбина    Албания   Церрик Активные ЛЛ 3  50.000  1,070.903M  32  91.69   Liot
131.  Фламуртаре    Албания   Влёра Активные Албания (д1) 4  70.000  862.323M  22  90.27   _Ukrainec_
132.  Шкумбини    Албания   Пекини Активные Албания (д1) 6  100.000  1,660.691M  29  111.69   newDen
133.  Эльбасан    Албания   Эльбасан Активные Албания (д1) 7  100.000  1,614.347M  30  98.73   Anthony
134.  Эржени    Албания   Шияк Замороженные ЛЛ 3  50.000  864.659M  33  86.48   
135.  АС Хруб    Алжир   Константина Замороженные ЛЛ 3  50.000  963.163M  33  87.45   
136.  АСО Шлеф    Алжир   Эш-Шелифф Замороженные ЛЛ 3  50.000  847.456M  26  93.73   
137.  Батна    Алжир   Батна Активные Средиземноморье (д1) 6  100.000  1,564.347M  26  114.04   shurac
138.  ЖС Кабилье    Алжир   Тизи-Узу Активные ЛЛ 3  50.000  1,148.805M  31  97.87   Alex-Sto
139.  МК Альжьер    Алжир   Алжир Замороженные ЛЛ 3  50.000  724.906M  27  81.74   
140.  МК Оран    Алжир   Оран Замороженные ЛЛ 3  50.000  973.736M  34  85.38   
141.  НА Хуссейн-Дей    Алжир   Алжир Замороженные ЛЛ 3  50.000  651.707M  27  84.04   
142.  Параду    Алжир   Алжир Замороженные ЛЛ 3  50.000  693.033M  25  88.04   
143.  ША Бордж-Бу-Арреридж    Алжир   Бордж-Бу-Арреридж Активные Средиземноморье (д1) 6  100.000  1,337.730M  22  106.59   slaventius
144.  ШР Белуиздад    Алжир   Алжир Активные Средиземноморье (д1) 7  100.000  1,694.037M  22  107.32   rainenman
145.  Эль-Аннассер    Алжир   Белуиздад Замороженные ЛЛ 3  50.000  860.828M  32  85.06   
146.  ЭС Сетиф    Алжир   Сетиф Активные Средиземноморье (д1) 3  50.000  1,065.849M  28  94.68   Rosario_Agro
147.  ЮС Бискра    Алжир   Бискра Замороженные ЛЛ 3  50.000  760.569M  31  83.61   
148.  ЮСМ Альжер    Алжир   Алжир Активные Средиземноморье (д1) 4  80.000  984.356M  23  98.87   sikoku
149.  ЮСМ Аннаба    Алжир   Аннаба Замороженные ЛЛ 3  50.000  975.614M  28  89.29   
150.  ЮСМ Блида    Алжир   Блида Замороженные ЛЛ 3  50.000  677.115M  28  85.39   
151.  Коника Машин    Амер.Самоа   Паго-Паго Замороженные ЛЛ 3  50.000  766.309M  31  86.13   
152.  ПанСа    Амер.Самоа   Паго-Паго Активные Индия, Иран, Океания (д1) 7  100.000  1,791.740M  32  103.50   vomp
153.  Арсенал    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  85.000  1,058.408M  24  99.29   Sergio88
154.  Бирмингем Сити    Англия   Бирмингем Активные Суперлига 4  100.000  926.138M  26  89.73   Framed
155.  Блэкберн Роверс    Англия   Блэкберн Активные Суперлига 4  70.000  978.259M  24  99.17   Maurice
156.  Блэкпул    Англия   Блэкпул Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  819.866M  29  82.07   strohhalm
157.  Борнмут    Англия   Борнмут Активные Суперлига 5  100.000  1,141.465M  23  101.26   Desperado
158.  Бостон Юнайтед    Англия   Бостон Активные ЛЛ 2  10.000  520.476M  29  73.31   chiukcha
159.  Вулверхэмптон    Англия   Вулвергемптон Активные Суперлига 5  95.000  1,081.517M  23  100.13   Trifonoff
160.  Галифакс Таун    Англия   Галифакс Активные Суперлига 4  50.000  932.158M  22  95.27   Lat
161.  Ипсвич Таун    Англия   Ипсуич Активные Суперлига 4  100.000  994.258M  26  95.31   alex_as
162.  Йорк Сити    Англия   Йорк Активные Суперлига 4  70.000  779.931M  22  86.14   Kass
163.  Ковентри    Англия   Ковентри Активные Суперлига 5  100.000  1,230.116M  27  94.48   tiger-lion
164.  Кристал Пэлас    Англия   Лондон Фарм-клубы ЛЛ 3  30.000  755.420M  24  85.13   yageolog
165.  Куинз Парк Рэйнджерз    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  100.000  1,233.472M  27  103.89   Velasco
166.  Лейтон Ориент    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  50.000  746.673M  22  92.91   ElkE
167.  Ливерпуль    Англия   Ливерпуль Активные Англия (д2) 4  70.000  916.811M       Inessa
168.  Лидс Юнайтед    Англия   Лидс Активные Суперлига 4  100.000  1,083.367M  35  98.83   guani
169.  Линкольн Сити    Англия   Линкольн Активные Суперлига 10  100.000  3,624.577M  31  125.81   koocher
170.  Манчестер Сити    Англия   Манчестер Активные Суперлига 5  100.000  1,072.227M  30  91.90   Maxi_1974
171.  Манчестер Юнайтед    Англия   Манчестер Активные Суперлига 5  100.000  1,203.251M  30  105.40   KIs
172.  Ноттингем Форест    Англия   Ноттингем Активные Суперлига 6  100.000  1,931.477M  34  103.79   Ferguson
173.  Ньюкасл Юнайтед    Англия   Ньюкасл-апон-Тайн Активные Суперлига 4  100.000  1,133.579M  29  97.62   _Ukrainec_
174.  Оксфорд Юнайтед    Англия   Оксфорд Фарм-клубы ЛЛ 3  30.000  613.945M  24  78.33   ado33
175.  Плимут Аргайл    Англия   Плимут Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  695.273M  27  81.67   Полярник
176.  Рединг    Англия   Рединг Активные Суперлига 5  100.000  1,226.048M  26  98.50   Brasko
177.  Сандерленд    Англия   Сандерленд Активные Суперлига 5  100.000  1,321.834M  28  106.86   Gasek75
178.  Сток Сити    Англия   Сток-он-Трент Активные Суперлига 4  100.000  1,519.858M  33  108.94   Dragon555
179.  Торки Юнайтед    Англия   Торки Активные Суперлига 5  100.000  1,258.591M  22  104.55   Rustem
180.  Тоттенхэм Хотспер    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  100.000  1,288.597M  29  101.10   AD
181.  Уиган Атлетик    Англия   Уиган Активные Суперлига 5  100.000  1,277.129M  24  105.00   _nama_
182.  Уэст Бромвич Альбион    Англия   Бирмингем Активные Суперлига 4  60.000  1,132.337M  28  94.75   Waran
183.  Уэст Хэм Юнайтед    Англия   Лондон Активные Суперлига 5  100.000  1,128.837M  23  104.96   shurac
184.  Флитвуд Таун    Англия   Флитвуд Активные Суперлига 3  48.000  601.299M  25  90.76   alexis_corner
185.  Халл Сити    Англия   Кингстон Активные Суперлига 3  100.000  1,171.798M  25  95.12   Agafs
186.  Чарльтон Атлетик    Англия   Лондон Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  1,018.008M  23  102.04   Vgma
187.  Челси    Англия   Лондон Активные Суперлига 6  100.000  1,327.454M  29  100.66   Green
188.  Честерфилд    Англия   Честерфилд Активные Суперлига 4  70.000  868.518M  20  98.80   Кирьян
189.  Шеффилд Уэнсдэй    Англия   Шеффилд Активные Суперлига 4  100.000  1,325.102M  28  100.43   KaPa
190.  Эвертон    Англия   Ливерпуль Активные Суперлига 4  100.000  1,004.087M  25  94.32   Рыбаков
191.  Юнайтед оф Манчестер    Англия   Манчестер Активные ЛЛ 3  30.000  917.550M  29  84.55   Alex06
192.  Атлетику Петролиуш    Ангола   Луанда Замороженные ЛЛ 3  50.000  850.978M  24  87.50   
193.  Бенфика Луанда    Ангола   Луанда Замороженные ЛЛ 3  50.000  803.757M  32  79.91   
194.  Дешпортиву Примейру де Агошту    Ангола   Луанда Замороженные ЛЛ 3  50.000  867.954M  34  82.29   
195.  Интер Эскальдес    Андорра   Эскальдес Замороженные ЛЛ 3  50.000  811.123M  29  87.76   
196.  Ранхер`с    Андорра   Андорра-Ла-Велья Замороженные ЛЛ 3  50.000  792.784M  27  89.26   
197.  Сант Хулия    Андорра   Андорра-Ла-Велья Замороженные ЛЛ 3  50.000  759.924M  30  84.27   
198.  Санта Колома    Андорра   Санта-Колома Активные Малые Страны Европы (д1) 5  100.000  1,121.750M  23  105.52   vchulskyj
199.  Энгордани    Андорра   Энгордани Активные ЛЛ 3  50.000  994.505M  33  90.03   Alex-Sto
200.  Энкамп    Андорра   Энкамп Фарм-клубы ЛЛ 3  10.000  892.416M  32  90.44   MAX_23
201.  Альмагро    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные ЛЛ 3  50.000  691.346M  26  83.15   
202.  Арсенал    Аргентина   Саранди Замороженные ЛЛ 3  50.000  643.431M  26  83.42   
203.  Архентинос Хуниорс    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,338.525M  24  111.17   Maystorm_Hellfire
204.  Атланта    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные ЛЛ 3  50.000  911.301M  31  88.10   
205.  Атлетико Платенсе    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные ЛЛ 3  50.000  653.584M  27  80.74   
206.  Атлетико Тукуман    Аргентина   Сан-Мигель-де-Тукуман Замороженные ЛЛ 3  50.000  727.118M  26  86.12   
207.  Банфилд    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,197.357M  24  107.17   warlock
208.  Бельграно    Аргентина   Кордова Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,210.530M  30  99.33   MVK
209.  Берасатеги    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные Аргентина (д1) 3  50.000  964.446M  31  90.16   
210.  Бока Хуниорс    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,637.742M  33  102.42   Ferguson
211.  Браун де Адроге    Аргентина   Адроге Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  835.977M  22  85.91   Lepic
212.  Велес Сарсфилд    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 3  50.000  903.983M  29  97.86   colplay
213.  Годой Крус    Аргентина   Годой-Крус Активные Аргентина (д1) 4  70.000  981.521M  20  99.50   stopangin
214.  Депортиво Арменио    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные ЛЛ 3  50.000  749.104M  33  82.48   
215.  Депортиво Итальяно    Аргентина   Флорида Замороженные ЛЛ 3  50.000  991.712M  24  87.96   
216.  Депортиво Эспаньол    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 8  100.000  2,949.093M  33  137.36   luniz
217.  Дефенса и Хустисия    Аргентина   Флоренсио Варела Замороженные ЛЛ 3  50.000  643.834M  26  86.73   
218.  Индепендьенте    Аргентина   Авальянеда Замороженные ЛЛ 3  50.000  924.141M  33  90.73   
219.  Институто    Аргентина   Кордоба Активные Аргентина (д1) 5  100.000  838.838M  23  91.74   sanja_A_L
220.  Кильмес    Аргентина   Кильмес Замороженные ЛЛ 3  50.000  573.022M  27  72.63   
221.  Колон    Аргентина   Санта-Фе Активные ЛЛ 3  50.000  655.552M  23  83.04   tutanhamon1
222.  Ланус    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,410.625M  22  115.82   rasku
223.  Лос Андес    Аргентина   Ломас-де-Самора Замороженные ЛЛ 3  50.000  714.890M  26  87.08   
224.  Нуэва Чикаго    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные ЛЛ 3  50.000  969.513M  23  103.39   BulDi
225.  Ньюэлл Олд Бойз    Аргентина   Росарио Активные Аргентина (д1) 8  100.000  2,782.312M  24  144.46   Джумик
226.  Олимпо    Аргентина   Баия Бланка Активные Аргентина (д1) 4  100.000  1,186.529M  23  111.74   ada
227.  Расинг    Аргентина   Авельянеда Активные ЛЛ 3  50.000  867.860M  24  95.21   drdown
228.  Ривер Плэйт    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 7  100.000  2,064.475M  33  109.94   tiger-lion
229.  Росарио Сентраль    Аргентина   Росарио Активные Аргентина (д1) 4  100.000  917.903M  28  89.46   strohhalm
230.  Сан-Мартин СХ    Аргентина   Сан-Хуан Фарм-клубы ЛЛ 3  50.000  503.037M  22  72.14   lavr1c
231.  Сан-Мигель    Аргентина   Сан-Мигель-дель-Монте Активные Аргентина (д1) 9  100.000  3,102.818M  25  140.36   lavr1c
232.  Тальерес    Аргентина   Кордова Активные Аргентина (д1) 5  100.000  1,420.558M  24  108.08   drdick
233.  Тигре    Аргентина   Виктория Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,102.166M  31  92.13   Zooho
234.  Тиро Федераль    Аргентина   Росарио Замороженные ЛЛ 3  50.000  676.105M  28  84.43   
235.  Унион    Аргентина   Санта-Фе Активные Аргентина (д1) 4  70.000  875.801M  25  92.12   MikhailKomаrov
236.  Уракан    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные ЛЛ 3  50.000  796.316M  24  87.21   Крэк
237.  Ферро Карриль Оэсте    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 5  100.000  927.646M  21  103.81   Xakim
238.  Фландрия    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,529.575M  24  113.50   I7cux
239.  Химнасия и Эсгрима CC    Аргентина   Сан-Сальвадор-де-Хухуй Активные Аргентина (д1) 4  100.000  1,087.412M  23  108.83   Mankurt
240.  Химнасия и Эсгрима ЛП    Аргентина   Ла-Плата Активные Аргентина (д1) 5  82.000  1,278.854M  27  104.15   Gasek75
241.  Чакарита Хуниорс    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные ЛЛ 3  50.000  813.739M  31  87.16   
242.  Эль Порвенир    Аргентина   Херли Замороженные ЛЛ 3  50.000  976.367M  32  85.25   
243.  Эстудиантес    Аргентина   Ла-Плата Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,220.059M  29  95.55   Edu
244.  Аван    Армения   Бюрегаван Замороженные ЛЛ 3  50.000  617.367M  27  79.59   
245.  Адана    Армения   Чаренцаван Замороженные ЛЛ 3  50.000  880.394M  34  84.06   
