Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Суббота, 7 Ноября 2026, 21:57:39.

сезон:   чемпионат:
   Центральная Африка 1 дивизион 40 сезон

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА

Турнирное положение команд Дома В гостях
№ м11 м14 м17 Команда ивнпз-п+/-оивнпз-поивнпз-по
1. - КИ 111   Чапунгу⇓ 373412148-1213610319180180-75418161168-549
2. - КИ 222   Тафик⇓ 373304118-131059918180066-25419150452-1145
3. - КИ 444   Хванге Кольери⇓ 372962120-91119319180174-25418116146-739
4. - КИ 567   Могодитшане Файтерс⇓ 37284595-12838819152250-74718132345-541
5. - КИ 333   Зим Леопардс⇓ 37239585-16697819126144-74218113441-936
6. - КИ 776   Чикен Инн Повысился в классе в предыдущем сезоне 371913558-14447019135137-2441868421-1226
7. 1099   Мочуди Сентр Чифс 371971149-2524641894519-103119103630-1533
8. 655   Кэпс Ютд⇓ 371712858-26326318106234-11361976624-1527
9. 91010   Булавайо Сити Повысился в классе в предыдущем сезоне 371881146-3976219104523-20341884623-1928
10. - 888   Блэк Райнос 3717101038-326611875616-172619105422-1535
11. 121214   Униао Фламенго Сантос Повысился в классе в предыдущем сезоне 3712151027-33-6511868415-12261967612-2125
12. 111322   Хайлэндерс 371491442-60-18511994626-26311855816-3420
13. - 141111   Мутаре 371391544-431481892730-22291947814-2119
14. - 131416   Булавайо Чифс 379121617-43-2639185587-22201947810-2119
15. - 161717   Зимбабве Сэйнтс 376131822-57-35311948718-23201825114-3411
16. - 202330   Иглз 375131916-80-64281845911-38171918105-4211
17. - 171612   Полис XI 37415189-44-35271821154-11171924135-3310
18. - 222221   ЭККО Сити Гринс 374112211-60-49231927107-23131824124-3710
19. - 181815   Ауаса Сити 37310245-82-77191915131-4981825114-3311
20. 272724   Шабани Майн⇓ 37982021-72-51351865712-26231933139-4612
21. 303027   Дарвин Юнайтед⇓ 376151611-46-3533184959-13211926112-3312
22. 282823   Хараре Сити⇓ 37116202-58-5619181892-22111908110-368
23. 292929   Спортинг Ютд⇓ Понизился в классе в предыдущем сезоне 37212236-75-69181924136-37101808100-388
24. 403837   Мономотапа Ютд⇓ 37010271-98-97101906131-4861804140-504




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Таблица: снимок web.archive.org от 27.09.2019