Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Воскресенье, 8 Ноября 2026, 11:19:24.
 
Гиляни  город: Гилян страна: Косово  
 Образован:X сезон
 Участник:Любительская Лига
 Финансы:
 Активы:
 Карман:
91,847,595
$548.007M (46|3878)
$0
 Стадион:"Гилян"
(50000 мест)
 База:3 уровень
 Менеджер:Последний тренер
maxut
 Автосоставы:
 СС (стр|лига):
 СС-11:
 СС-14:
 СС-17:
 СЗ-17:
82.52 (41|3337)
90.55 (43|3640)
89.36 (43|3621)
88.59 (42|3560)
4.82 (?|?)
 Рейтинг:
 Прошлый сезон:
 Интеррейтинг:
180.0000 (19|1378)
180.0000
0.00 (33|2463)
Федерация:
форум  сайт
Обновлено:
29.09.2019
15:08
РОСТЕР ИСТОРИЯТУРНИРЫМАТЧИФИНАНСЫСТАДИОНБАЗАСТАТИСТИКАПЕРЕХОДЫ
Состав клуба | Статистика игроков | Клубное фото | Мероприятия | Старение | Падение за неигру
Состав клуба

Матчи (стенд генератора)   Выбрать состав на следующий матч »   матчи клуба   слепки и откат   состав на следующий матч не отправлен
Гиляни
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Соперник: или cuid
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Играем     Судья    
Отправленные составы пробный матч не расходует. Без галочки состояние игроков не меняется. Матч по отправленным составам последствия применяет всегда.

Основной состав:
№футболистнацпозвозсила ф.г.моральР.С.к.п.ипспецст-стьзарплстатус
1.  Йохнер Бэкфорд  Ямайка GK 28  66  100% 6 уровень морали (6.44, 0.00) 69  2.36  1 Р 10.410   
2.  Желько Вукович  Австрия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.86, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
3.  Маркус Паххаммер  Австрия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.52, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
4.  Кристиан Визингер  Австрия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.89, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
5.  Мартин Дорнер  Австрия CD/LD 21  85  100% 6 уровень морали (6.03, 0.00) 89  4.05  1   25.482   
6.  Фабиан Брайтенедер  Австрия CD/LD 31  76  100% 6 уровень морали (6.06, 0.00) 80  2.45  1 От3 Оп3 12.502    Воспитанник клуба
7.  Мецки Максим  Танзания CD/LD 30  96  100% 6 уровень морали (6.42, 0.00) 101  3.20  1 Ск От3 Оп3 22.306   
8.  Роберт Штробль  Австрия CD/RD 31  76  100% 7 уровень морали (6.91, 0.00) 80  2.45  1   8.335   
9.  Срджян Мияилович  Сербия CD/CM 24  88  100% 7 уровень морали (7.00, 0.00) 97  3.67  1 Оп 22.534   
10.  Даниэль Дрешер Локальная звезда 1-го уровня (10) Австрия LM/LD 28  94  100% 6 уровень морали (6.20, 0.00) 99  3.36  1 Оп 18.076   
11.  Доминик Дебриахер  Австрия LM/RM 24  68  100% 6 уровень морали (6.44, 0.00) 71  2.83  1 Ск 13.455   
12.  Мануэль Кирхнер  Австрия CM 21  85  100% 6 уровень морали (6.44, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
13.  Даниэль Фрювирт  Австрия CM 21  86  100% 6 уровень морали (6.26, 0.00) 90  4.10  1   23.714   
14.  Гернот Антон Эртль  Австрия CM 21  85  100% 7 уровень морали (6.73, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
15.  Андреас Бухер Локальная звезда 1-го уровня (11) Австрия CM/CD 21  85  100% 6 уровень морали (6.49, 0.00) 89  4.05  1 Оп2 29.814   
16.  Мануэль Бауэр  Австрия CM/CD 27  84  100% 6 уровень морали (6.05, 0.00) 88  3.11  1 Оп 15.790   
17.  Лукас Хаслер  Австрия CM/LM 29  105  100% 7 уровень морали (6.52, 0.00) 110  3.62  1 Ск3 25.008   
18.  Лазар Палоски  Черногория CM/RM 24  89  100% 7 уровень морали (6.79, 0.00) 93  3.71  1 Оп2 25.203   
19.  Кристиан Крибер  Австрия CM/RM 16  51  100% 6 уровень морали (6.38, 0.00) 54  3.19  1 Ск Оп 15.939    Воспитанник клуба
20.  Бернд Кагер  Австрия RM/RD 32  58  100% 6 уровень морали (6.02, 0.00) 61  1.81  1   4.394   
21.  Даниэль Шютц  Австрия RM/CM 28  90  100% 6 уровень морали (6.15, 0.00) 95  3.21  1 Л 16.261   
22.  Клеменс Иваншитц  Австрия CF 21  85  100% 7 уровень морали (6.75, 0.00) 89  4.05  1   23.166   
23.  Лукас Катник  Австрия CF/CM 31  78  100% 7 уровень морали (6.74, 0.00) 82  2.52  1 Уд2 10.711   
24.  Филипп Брандштеттер  Австрия CF/CM 28  92  100% 7 уровень морали (6.80, 0.00) 97  3.29  1 Вл 16.991   
25.  Франц Вольны  Австрия CF/RF 21  86  100% 7 уровень морали (6.69, 0.00) 90  4.10  1   26.086   
ИТОГО: 25 2063 482.007 0 
 нац - национальность; изв. - известность; поз - игровая позиция; воз - возраст; сила* - сила до старения; сила - текущая сила; ф.г. - физическая готовность; Р.С. - расчетная сила (сила * ф.г. * коэффициент влияния морали); к.п. - коэффициент перспективности (отношение силы к возрасту); ип - игр подряд (играл или отдыхал); спец - специальные возможности; мораль - текущая мораль; и.м. - изменение морали; ст-сть - стоимость (в миллионах $); зарпл - зарплата по контракту (в тысячах $); статус - дополнительные характеристики (сборник, ветеран и т.д.).




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Исходные данные клуба: снимок web.archive.org от 30.09.2019