Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Воскресенье, 8 Ноября 2026, 01:38:13.
 
Гірник-Спорт  город: Горішні Плавні страна: Україна  
 Образован:XXXIII сезон
 Участник:Любительская Лига
 Финансы:
 Активы:
 Карман:
141,655,305
$767.332M (7|3004)
$5,920,834
 Стадион:"Юность"
(30000 мест)
 База:3 уровень
 Менеджер:Последний тренер
Jonnik
 Автосоставы:
 СС (стр|лига):
 СС-11:
 СС-14:
 СС-17:
 СЗ-17:
81.72 (8|3431)
94.55 (57|3387)
92.86 (56|3344)
91.00 (55|3340)
3.65 (?|?)
 Рейтинг:
 Прошлый сезон:
 Интеррейтинг:
176.7000 (10|2521)
168.5948
0.00 (2|2463)
Федерация:
форум  сайт
Україна
Обновлено:
26.09.2019
17:59
РОСТЕР ИСТОРИЯТУРНИРЫМАТЧИФИНАНСЫСТАДИОНБАЗАСТАТИСТИКАПЕРЕХОДЫ
Состав клуба | Статистика игроков | Клубное фото | Мероприятия | Старение | Падение за неигру
Состав клуба

Матчи (стенд генератора)   Выбрать состав на следующий матч »   матчи клуба   слепки и откат   состав на следующий матч не отправлен
Гірник-Спорт
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Соперник: или cuid
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Играем     Судья    
Отправленные составы пробный матч не расходует. Без галочки состояние игроков не меняется. Матч по отправленным составам последствия применяет всегда.

Основной состав:
№футболистнацпозвозсила ф.г.моральР.С.к.п.ипспецст-стьзарплстатус
1.  Василий Штандер  Україна LD/CD 28  86  100% 5 уровень морали (4.90, 0.00) 86  3.07  1 Ш От3 Оп3 21.446    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
2.  Сергей Жиловец  Україна LD/LM 22  90  100% 6 уровень морали (5.63, 0.00) 90  4.09  1 Ск2 Оп3 В А 37.037    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 4.115М
3.  Александр Чорнявский  Україна CD 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Уд ПД 23.218    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
4.  Сергей Федоров  Україна CD/LD 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 От Оп3 30.378    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
5.  Игорь Загальский  Україна CD/LD 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 От2 Оп3 31.728    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
6.  Саба Тавадзе  Грузия CD/LD 26  83  100% 6 уровень морали (5.82, 0.00) 83  3.19  1 Ск3 От Оп3 23.346   
7.  Александр Дударенко  Україна CD/RD 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ск От3 Оп3 34.279    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
8.  Александр Гарбар  Україна CD/CM 33  54  100% 6 уровень морали (5.87, 0.00) 54  1.64  1 От2 Оп3 4.843    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
9.  Павел Чмеленко  Україна CD/CM 28  77  100% 6 уровень морали (6.15, 0.00) 81  2.75  1 Ск3 ПК ПД Оп3 16.900    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
10.  Богдан Саламаха  Україна CD/CM 18  74  100% 5 уровень морали (5.27, 0.00) 74  4.11  1 Ск3 От 34.033    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 3.781М
11.  Дмитрий Ульянов  Україна RD/CD 28  81  100% 6 уровень морали (6.37, 0.00) 85  2.89  1 Ск3 Оп3 Л 18.398    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
12.  Виталий Явтушенко  Україна RD/RM 27  82  100% 5 уровень морали (5.41, 0.00) 82  3.04  1 Ск3 ПД Оп3 20.718    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
13.  Сергей Колодинский  Україна LM/LD 29  70  100% 5 уровень морали (5.43, 0.00) 70  2.41  1 Ск3 Оп3 В 12.539    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
14.  Александр Кисель  Україна LM/LF 25  88  100% 6 уровень морали (5.51, 0.00) 88  3.52  1 Ск3 Д3 П 28.319    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
15.  Дмитрий Ярчук  Україна CM/CD 32  61  100% 6 уровень морали (5.59, 0.00) 61  1.91  1 Ск2 Оп3 6.732    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
16.  Бруно Фернандес  Андорра CM/RM 26  86  100% 6 уровень морали (5.54, 0.00) 86  3.31  1 Оп3 21.966   
17.  Александр Андриевский  Україна CM/RM 28  76  100% 6 уровень морали (6.27, 0.00) 80  2.71  1 Уд3 Оп3 А2 17.080    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
18.  Максим Каленчук  Україна CM/CF 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ш3 Уд3 П2 34.241    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
19.  Юрий Малей  Україна CM/CF 27  73  100% 6 уровень морали (5.69, 0.00) 73  2.70  1 Ш Уд3 Оп3 16.903    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
20.  Александр Ярошенко  Україна CM/CF 23  78  100% 6 уровень морали (6.07, 0.00) 82  3.39  1 Ск3 Оп3 26.159    Воспитанник клуба
21.  Александр Чернецкий  Україна RM/LM 26  80  100% 6 уровень морали (5.53, 0.00) 80  3.08  1 Ск3 Оп3 Д 21.542    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
22.  Владислав Лютянский  Україна RM/CM 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ск Оп3 30.041    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
23.  Юрий Павлюк  Україна RM/RF 30  76  100% 6 уровень морали (6.01, 0.00) 80  2.53  1 Уг3 Уд ПК3 13.384    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
24.  Роман Бобак  Україна LF/LM 27  79  100% 6 уровень морали (6.31, 0.00) 83  2.93  1 Ск3 Уд ПК3 19.361    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
25.  Эдгарас Шевелевас Локальная звезда 1-го уровня (11) Литва CF/CM 36  44  100% 6 уровень морали (5.74, 0.00) 44  1.22  1 Ск3 Ш3 Уд3 Д3 Л 2.704   
26.  Джейк Инглис  Канада CF/CM 29  70  100% 6 уровень морали (6.01, 0.00) 74  2.41  1 Уд3 Д2 Л 12.411   
27.  Александр Марюхна  Україна CF/CM 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ск3 Уд3 Д 34.279    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
28.  Кирилл Демидов  Україна CF/CM 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 ПК 24.077    Игрок той же национальности, что и клубы НФИгрок частично натренирован (спецвозможность)
29.  Роман Прутян  Україна CF/CM 31  75  100% 6 уровень морали (6.34, 0.00) 79  2.42  1 Ш3 Уд2 П2 11.418    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
30.  Виталий Кучерявый  Україна CF/CM 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ск Уд3 31.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
31.  Александр Лакуста  Україна CF/LF 25  95  100% 10 уровень морали (10.00, 0.00) 114  3.80  1 Ск3 Уд3 Д3 С3 37.410    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
32.  Остап Фостяк  Україна RF/CF 24  82  100% 6 уровень морали (5.95, 0.00) 82  3.42  1 Ск2 Уд3 Д2 27.276    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
ИТОГО: 27 2615 725.332 0 
 нац - национальность; изв. - известность; поз - игровая позиция; воз - возраст; сила* - сила до старения; сила - текущая сила; ф.г. - физическая готовность; Р.С. - расчетная сила (сила * ф.г. * коэффициент влияния морали); к.п. - коэффициент перспективности (отношение силы к возрасту); ип - игр подряд (играл или отдыхал); спец - специальные возможности; мораль - текущая мораль; и.м. - изменение морали; ст-сть - стоимость (в миллионах $); зарпл - зарплата по контракту (в тысячах $); статус - дополнительные характеристики (сборник, ветеран и т.д.).




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Исходные данные клуба: снимок web.archive.org от 27.09.2019