Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Суббота, 7 Ноября 2026, 21:57:15.

сезон:   чемпионат:
   Болгария Группа «А» 40 сезон

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА

Турнирное положение команд Дома В гостях
№ м11 м14 м17 Команда ивнпз-п+/-оивнпз-поивнпз-по
1. - КИ 333   Видима-Раковски⇓ 373511140-1612410618170168-85119181072-855
2. - КИ 111   Спартак Вр⇓ 373322136-712910119171171-35218161165-449
3. - 222   Ботев⇓ 373223112-61069819142353-54418180059-154
4. - 446   Локомотив Мз⇓ 37257583-19648219134249-94318123334-1039
5. - 555   Локомотив Сф⇓ 37226965-32337219112636-203518114329-1237
6. - 9911   Марек 371871239-3186118102623-14321985616-1729
7. - 664   Литекс⇓ 3717101034-331611987415-12311893619-2130
8. - 889   Шумен 2010 371861340-21196019103623-11331883717-1027
9. - 161617   Рилски Спортист 371315923-203541898114-335194789-1719
10. 777   Спартак Плв Повысился в классе в предыдущем сезоне 3712141138-2810501976623-15271858515-1323
11. 151413   Пирин 2001 Понизился в классе в предыдущем сезоне 3713111323-38-1550196769-15251874714-2325
12. - 111212   Локомотив Пл Повысился в классе в предыдущем сезоне 371018920-31-11481868413-15261941057-1622
13. - 171514   Сливен 2000 Повысился в классе в предыдущем сезоне 3712101523-40-17461877413-122819531110-2818
14. 131825   Левски 3710131421-40-194318621012-25201941149-1523
15. 121010   Пирин 3710121519-33-1442194699-18181866610-1524
16. 14118   Доростол 379131521-37-1640182794-18131976617-1927
17. - 181715   Минер Р 378111817-46-29351965815-21231826102-2512
18. - 232221   Берое⇓ Повысился в классе в предыдущем сезоне 37517159-40-3132193884-1917182975-2115
19. - 101316   ЦСКА Сф 37792119-52-33301863916-29211916123-239
20. - 201918   Светкавица 37217183-47-4423181982-22121918101-2511
21. - 192120   Любимец 2007 37111254-74-70141916124-3391805130-415
22. 332927   Чавдар⇓ 37314205-65-6023181893-30111926112-3512
23. 242322   Поморие⇓ 37214215-58-5320180991-2591925124-3311
24. 252524   Лудогорец⇓ 37210252-87-85161815121-3881915131-498




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Таблица: снимок web.archive.org от 27.09.2019