Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Суббота, 7 Ноября 2026, 22:02:34.
 
Тобермор Юнайтед  город: Тобермор страна: Сев.Ирландия  
 Образован:VIII сезонпонизился в классе
 Участник:Любительская Лига
 Финансы:
 Активы:
 Карман:
207,010,989
$776.006M (37|2976)
$-13,027,009
 Стадион:"Фортуильям Парк"
(50000 мест)
 База:3 уровень
 Менеджер:Последний тренер
chessman1997
 Автосоставы:
 СС (стр|лига):
 СС-11:
 СС-14:
 СС-17:
 СЗ-17:
86.24 (33|2795)
94.64 (43|3388)
92.57 (42|3373)
91.24 (41|3313)
3.41 (?|?)
 Рейтинг:
 Прошлый сезон:
 Интеррейтинг:
180.0000 (13|1380)
-129.6268
7.91 (9|2066)
Федерация:
форум  сайт
Сев.Ирландия
Обновлено:
16.09.2019
14:50
РОСТЕР ИСТОРИЯТУРНИРЫМАТЧИФИНАНСЫСТАДИОНБАЗАСТАТИСТИКАПЕРЕХОДЫ
Состав клуба | Статистика игроков | Клубное фото | Мероприятия | Старение | Падение за неигру
Состав клуба

Матчи (стенд генератора)   Выбрать состав на следующий матч »   матчи клуба   слепки и откат   состав на следующий матч не отправлен
Тобермор Юнайтед
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Соперник: или cuid
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Играем     Судья    
Отправленные составы пробный матч не расходует. Без галочки состояние игроков не меняется. Матч по отправленным составам последствия применяет всегда.

Основной состав:
№футболистнацпозвозсила ф.г.моральР.С.к.п.ипспецст-стьзарплстатус
1.  Конор Томпсон  Сев.Ирландия GK 27  109  100% 7 уровень морали (6.82, 0.00) 114  4.04  1 Р2 34.448    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.828М
2.  Брендан Корр  Сев.Ирландия GK 19  56  100% 6 уровень морали (6.45, 0.00) 59  2.95  1   14.992    Воспитанник клуба
3.  Дэниэл Каллен  Сев.Ирландия LD/CD 21  84  100% 6 уровень морали (6.12, 0.00) 88  4.00  1 От 27.375    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.042М
4.  Анатолий Чобану  Молдова LD/RD 29  95  100% 6 уровень морали (6.46, 0.00) 100  3.28  1 От 17.322    Доступен для продажи за 1.925М
5.  Гари Маги  Сев.Ирландия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.82, 0.00) 89  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
6.  Гари Бретт  Сев.Ирландия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.97, 0.00) 89  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
7.  Хью Крэйг  Сев.Ирландия CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.76, 0.00) 89  4.05  1 От 25.482    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.831М
8.  Кристофер Питмэн  Сев.Ирландия CD/RD 21  89  100% 6 уровень морали (6.35, 0.00) 93  4.24  1   27.937    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.104М
9.  Уилльям Хассан Локальная звезда 1-го уровня (13) Сев.Ирландия CD/RD 28  112  100% 7 уровень морали (6.77, 0.00) 118  4.00  1 Ск От3 Оп3 36.534    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 4.059М
10.  Майкл МакКарти  Сев.Ирландия CD/CM 21  85  100% 7 уровень морали (6.76, 0.00) 89  4.05  1 Оп 27.266    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.030М
11.  Джеймс Харбинсон  Сев.Ирландия CD/CM 31  100  100% 6 уровень морали (6.13, 0.00) 105  3.23  1 Ск2 Оп3 19.986    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 2.221М
12.  Морис Браун  Сев.Ирландия CM 21  85  100% 7 уровень морали (6.94, 0.00) 89  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
13.  Филип Гилл  Сев.Ирландия CM 21  85  100% 7 уровень морали (6.62, 0.00) 89  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
14.  Патрик Киуон  Сев.Ирландия CM 21  85  100% 6 уровень морали (6.46, 0.00) 89  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
15.  Дин Армстронг  Сев.Ирландия CM 21  85  100% 7 уровень морали (6.80, 0.00) 89  4.05  1 Л 24.324    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.703М
16.  Стивен Мур  Сев.Ирландия CM 21  85  100% 6 уровень морали (6.44, 0.00) 89  4.05  1 Д 24.787    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.754М
17.  Шон Белл  Сев.Ирландия CM/CD 21  85  100% 6 уровень морали (6.21, 0.00) 89  4.05  1 Оп 27.266    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.030М
18.  Джейсон Гордон  Сев.Ирландия CM/CD 21  85  100% 6 уровень морали (6.46, 0.00) 89  4.05  1   25.482    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.831М
19.  Джеймс МакКернан  Сев.Ирландия CM/CD 21  86  100% 7 уровень морали (6.56, 0.00) 90  4.10  1   26.086    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.898М
20.  Конор Уотсон  Сев.Ирландия CM/CD 21  85  100% 7 уровень морали (6.87, 0.00) 89  4.05  1   25.482    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.831М
21.  Райан Никсон  Сев.Ирландия CM/LM 34  58  100% 6 уровень морали (6.06, 0.00) 61  1.71  1 Ск2 Оп2 4.462    Воспитанник клуба
22.  Ли Форгрэйв  Сев.Ирландия CM/LM 27  102  100% 7 уровень морали (6.50, 0.00) 107  3.78  1 Ск3 Оп3 31.550    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 3.506М
23.  Аарон Мехарг  Сев.Ирландия CM/RM 31  92  100% 6 уровень морали (6.48, 0.00) 97  2.97  1 Ск3 Оп3 Д 17.995    Воспитанник клуба
24.  Том Кайл  Сев.Ирландия CM/CF 21  85  100% 7 уровень морали (6.52, 0.00) 89  4.05  1 Ск2 Уд3 ПД 37.162    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 4.129М
25.  Майкл Лог  Сев.Ирландия LF/CF 21  84  100% 7 уровень морали (6.76, 0.00) 88  4.00  1   24.886    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.765М
26.  Александр Кочнев  Россия LF/CF 27  73  100% 7 уровень морали (6.74, 0.00) 77  2.70  1   11.145   
27.  Аарон Бэйкер  Сев.Ирландия CF/CM 21  86  100% 6 уровень морали (6.21, 0.00) 90  4.10  1 Уд 28.694    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.188М
28.  Дэвид Кешли  Сев.Ирландия CF/LF 21  85  100% 6 уровень морали (6.32, 0.00) 89  4.05  1   25.482    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.831М
29.  Бен Армстронг  Сев.Ирландия RF/CF 21  85  100% 6 уровень морали (6.07, 0.00) 89  4.05  1 Уд 28.031    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.115М
ИТОГО: 23 2501 710.006 0 
 нац - национальность; изв. - известность; поз - игровая позиция; воз - возраст; сила* - сила до старения; сила - текущая сила; ф.г. - физическая готовность; Р.С. - расчетная сила (сила * ф.г. * коэффициент влияния морали); к.п. - коэффициент перспективности (отношение силы к возрасту); ип - игр подряд (играл или отдыхал); спец - специальные возможности; мораль - текущая мораль; и.м. - изменение морали; ст-сть - стоимость (в миллионах $); зарпл - зарплата по контракту (в тысячах $); статус - дополнительные характеристики (сборник, ветеран и т.д.).




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Исходные данные клуба: снимок web.archive.org от 17.09.2019